Poule A
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Fan | 6 | +2 |
| 2 | Rond | 6 | -3 |
| 3 | Noir | 3 | +1 |
| 4 | Jaune | 3 | +0 |
Poule B
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleue | 6 | +10 |
| 2 | Vert | 6 | +5 |
| 3 | Blanc | 3 | -3 |
| 4 | Carré | 3 | -12 |
Poule C
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GSL | 9 | +29 |
| 2 | Marron | 6 | +11 |
| 3 | Rose | 3 | -10 |
| 4 | Rayé | 0 | -30 |
Poule D
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | USRP | 9 | +29 |
| 2 | Rouge | 6 | +3 |
| 3 | Triangle | 3 | +2 |
| 4 | Beige | 0 | -34 |
Poule E
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Gris | 9 | +10 |
| 2 | USP | 6 | +24 |
| 3 | Violet | 3 | -11 |
| 4 | Orange | 0 | -23 |
Classement final
2e : USRP
1er : GSL
3e : Vert
3e : Rond
| # | Équipe(s) |
|---|---|
| 1 | GSL |
| 2 | USRP |
| 3 | Vert, Rond |
| 5 | Fan, USP, Violet, Blanc |
| 9 | Bleue, Rouge, Noir, Gris, Rose, Marron, Triangle |
Tableau final
8es de finale
Quarts de finale
Demi-finales
Finale