Annonces
- Test publication annonce
Poule A
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | GSL | 9 | +4 |
| 2 | Gigot Bitume | 6 | +15 |
| 3 | XV de l’ovalie | 3 | -5 |
| 4 | Lou Rugby | 0 | -14 |
Poule B
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurrassic Parc | 5 | +2 |
| 2 | Costos rôtis | 4 | +3 |
| 3 | XV de Bayonne | 4 | -2 |
| 4 | RC Châtillon | 2 | -3 |
Poule C
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | USRP | 5 | +9 |
| 2 | XV du jambon | 5 | +1 |
| 3 | XV de la rosette | 3 | -9 |
| 4 | XV du Houblon | 2 | -1 |
Poule D
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentleman du Gier | 7 | +10 |
| 2 | RCRP | 5 | +3 |
| 3 | XV du Coq | 2 | -9 |
| 4 | Les tontons Droppers | 1 | -4 |
Poule E
| # | Équipe | Pts | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | XV du bouchon | 9 | +15 |
| 2 | XV de france | 6 | +4 |
| 3 | XV du barreau | 3 | -12 |
| 4 | Alstom | 0 | -7 |
Classement final
2e : XV de france
1er : GSL
3e : XV du bouchon
3e : RCRP
| # | Équipe(s) |
|---|---|
| 1 | GSL |
| 2 | XV de france |
| 3 | XV du bouchon, RCRP |
| 5 | USRP, Gentleman du Gier, Jurrassic Parc, XV du jambon |
| 9 | Gigot Bitume, Costos rôtis |
Tableau final
8es de finale
Quarts de finale
Demi-finales
Finale